Couronne Norvegienne Taux de change
convertir NOK
VERIFICATEUR DE TAUX
Transférez Couronne Norvegienne avec de meilleurs taux de change en ligne
Faites confiance à TransferMate pour devenir votre courtier de change et transférer vos Couronne Norvegienne vers n'importe quel pays dans la devise locale. En fonction de vos préférences, vous avez le choix entre deux options pour envoyer de l'argent:
Couronne Norvegienne est la devise officielle des 3 Associations politiques avec souveraineté interne et externe effective . Selon la norme internationale ISO 4217, NOK est le code désigné pour la devise Couronne Norvegienne. Le signe de la devise Couronne Norvegienne est kr. 1 NOK est divisé en 100 Øre.
**Veuillez noter que nous ne pouvons pas faire de virements vers ou depuis certains pays. Pour voir la liste complète des pays dans lesquelles nous sommes règlementés veuillez cliquer ici ou contacter l'équipe TransferMate.
Des taux historiques NOK taux de change
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
---|---|---|---|---|
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.13912 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.12685 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.09068 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.08572 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.07118 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.15323 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.64198 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.34068 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 91.40433 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 424.59566 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.62550 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.16759 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.24507 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.38934 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 88.34186 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.65788 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.65788 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 396.90565 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 46.00124 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 56.20714 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 56.20714 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.63937 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.16527 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 12.48538 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.98802 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.03413 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.18246 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.20531 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.70563 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.18276 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.12126 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2325.08981 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.33306 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 11.43942 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 267.40421 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 706.87413 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.69841 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 18.93912 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 35.44716 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.21243 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 7.66819 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1435.98706 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.32975 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 14.26062 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 13.57870 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.06430 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.02788 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 82.79013 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.29006 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.07982 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.49695 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.40307 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.63233 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.90560 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.84631 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 5.79548 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.63233 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 12.24943 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 152.40220 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.14741 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.03490 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 334.02272 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 25.16630 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.33902 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 5.31391 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 5.46538 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.87754 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.36860 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.23146 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.32996 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.54175 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 364.80146 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.42729 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 26.30706 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 124.80808 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 10.02168 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 11.74390 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.06299 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.12134 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.63309 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.94289 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 10.81600 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 238.95429 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.11130 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.61331 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.28460 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 126.54179 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.43696 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Lien vers nous - https://www.transfermate.io/fr/cours_des_devises_nok.asp