Sterling Wechselkurs
wechseln GBP
Kursprüfer
Überweisen Sie Sterling online mit dem besten Wechselkurs
Vertrauen Sie auf Ihren Devisenmakler TransferMateund überweisen Sie Sterling alle Länder in lokaler Währung. Je nach Ihren Vorlieben bieten wir Ihnen zwei Möglichkeiten an, Geld zu versenden
Wenn Sie regelmäßige Devisenzahlungen tätigen, registrieren Sie sich jetzt und führen Sie mehrere Währungsgeschäfte durch. Sie können Live-Wechselkurse ansehen, Begünstigte hinzufügen, Zahlungen online buchen und den Status aller Transaktionen aufrufen. Alternativ rufen Sie jederzeit eines unserer Teams an.
Sterling ist die offizielle Währung von 5 politischen Vereinigungen mit geltender internen und externen Souveränität. Gemäß der internationalen Norm ISO 4217, ist GBP der festgelegte Währungscode für Pfund Sterling. Das Währungszeichen für Pfund Sterling ist £. 1 GBP besteht aus 100 Penny.
**Bitte beachten Sie, dass einige Territorien nicht unter den Regulierungslizenzen von TransferMate abgedeckt sind. Für eine vollständige Liste der regulierten Gebiete klicken Sie hier oder wenden Sie sich an das TransferMate Team.
Historiche GBP Wechselkurse
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
---|---|---|---|---|
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.97982 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.20420 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.78735 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.20607 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.25959 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 63.74879 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 1148.74483 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 1334.38304 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 161.91885 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.47466 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 153.26285 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.54707 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 789.42886 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 789.43640 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.53395 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 8.74809 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 17.41208 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 7.19288 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.69166 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.35528 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 3735.07121 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 1193.94997 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 9.17013 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 9.17013 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 638.90212 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 8.98155 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 78.29449 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.89504 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 19.49031 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 9.73253 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 263.92301 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 32.15900 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 9.79352 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 109.50435 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 20534.75861 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 176.64473 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.48720 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 199.32180 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 191.12186 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.89368 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 5042.35592 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.59801 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 162.80189 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 5205.71492 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.38880 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 23.25309 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 5958.47225 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 5.59950 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 12.56697 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 58.45758 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 25.50340 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 80.48776 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 23.25309 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 175.25883 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 45.68969 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 1903.42738 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 14.02288 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.48492 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.40411 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 352.20569 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 9969.70270 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.66661 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 73.24508 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 5.00907 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 1782.47851 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 5.99337 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 35.47883 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.72404 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 13.50563 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.13530 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 141.03869 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 28.65565 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.69028 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 372.96115 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 23.21012 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 1813.36048 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 23.24538 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 41.22193 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 3278.15371 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 42.42358 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 8.55802 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 30.21665 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.99904 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 4641.81170 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 483.98435 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 54.47588 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.62646 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 32144.70289 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Link zu uns - https://www.transfermate.io/de/wechselkurs_tabelle_gbp.asp