Nuevo Lei Rumano Tipo de cambio
Compre RON a la mejor tasa de cambio
Verificador de tarifas
Transferencias Nuevo Lei Rumano en línea con el mejor tipo de cambio
Confía en TransferMate para ser tu broker de divisasy transfiere Nuevo Lei Rumano a cualquier país, en la divisa local. Dependiendo de tus preferencias, ofrecemos dos opciones para enviar dinero:
Nuevo Lei Rumano es la moneda oficial de 1 asociaciones políticas con soberanía interna y externa efectiva. De acuerdo con la norma internacional ISO 4217, RON es el código designado para la moneda Nuevo Lei Rumano. El signo de la moneda Nuevo Lei Rumano es L. 1 RON se divide en 100 Ban.
**Por favor tenga en cuenta que algunos territorios no están incluidos en las licencias regulatorias que normalizan la actividad de TransferMate. Para obtener la lista completa de territorios en los que TransferMate está regulado para ofrecer sus servicios haga click aquí o contacte al equipo de TransferMate.
Historial Nuevo Lei Rumano Tasas de Cambio
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio | Gráficos/Tablas | Atrás |
---|---|---|---|---|
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.34649 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.31431 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.38272 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.21847 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.20165 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.16923 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1024.55646 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 7.34769 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 28.59774 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.51144 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.39039 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 28.30534 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 578.54639 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 802.58955 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.58281 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 110.60073 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.50448 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.03305 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.37591 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 29.65657 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.20788 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.08236 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.15498 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.67562 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.06731 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 23.62407 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.80235 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.12688 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.59043 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.44164 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.43936 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.29108 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.50178 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 45.76253 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.69775 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.29056 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.48483 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 34.28898 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.96469 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5601.76744 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.96356 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 80.37992 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 647.99860 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 132.24401 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 132.24401 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 307.97175 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.19229 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1731.98956 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 6.22838 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 199.78991 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.59334 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.39383 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 11.07327 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.96469 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 13.96019 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 330.76477 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 7.97759 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 7.17496 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.79294 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.79914 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 232.68000 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 202.67158 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 897.29885 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 13.68294 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 12.49752 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.42926 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 9.32021 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.97408 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.68704 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.98569 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.26448 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.79743 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.08411 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.81963 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 876.58000 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.96443 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 9.87921 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 30.41434 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 61.24473 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 64.62448 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 19.03941 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3561.04379 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.99203 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 26.57558 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 316.23710 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 32.32274 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.58281 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.84064 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Enlace a nuestro sitio - https://www.transfermate.io/es/tabla_tipos_cambio_ron.asp