Hongkong Dollar Wechselkurs
wechseln HKD
Kursprüfer
Überweisen Sie Hongkong Dollar online mit dem besten Wechselkurs
Vertrauen Sie auf Ihren Devisenmakler TransferMateund überweisen Sie Hongkong Dollar alle Länder in lokaler Währung. Je nach Ihren Vorlieben bieten wir Ihnen zwei Möglichkeiten an, Geld zu versenden
Wenn Sie regelmäßige Devisenzahlungen tätigen, registrieren Sie sich jetzt und führen Sie mehrere Währungsgeschäfte durch. Sie können Live-Wechselkurse ansehen, Begünstigte hinzufügen, Zahlungen online buchen und den Status aller Transaktionen aufrufen. Alternativ rufen Sie jederzeit eines unserer Teams an.
Hongkong Dollar ist die offizielle Währung von 1 politischen Vereinigungen mit geltender internen und externen Souveränität. Gemäß der internationalen Norm ISO 4217, ist HKD der festgelegte Währungscode für Hongkong Dollar. Das Währungszeichen für Hongkong Dollar ist HK$. 1 HKD besteht aus 100 Cent.
**Bitte beachten Sie, dass einige Territorien nicht unter den Regulierungslizenzen von TransferMate abgedeckt sind. Für eine vollständige Liste der regulierten Gebiete klicken Sie hier oder wenden Sie sich an das TransferMate Team.
Historiche HKD Wechselkurse
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
---|---|---|---|---|
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.20592 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.12385 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.18662 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.22694 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.10355 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.12833 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 6.44544 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 117.03285 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 135.07631 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 16.45929 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.04845 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 15.66905 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.25944 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 81.23137 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 81.23137 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.25811 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.88791 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.78969 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.74968 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.17438 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.24218 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 380.33926 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 126.70222 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.93929 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.93929 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 64.81621 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.92420 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 7.93793 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.29810 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.96590 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.99392 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 26.88257 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.27325 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 11.12472 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2098.79575 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 18.16694 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.45862 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 20.26462 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 19.91395 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.09101 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 517.01866 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.46838 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 16.57553 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 533.63631 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.03959 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.39838 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 597.51154 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.57169 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.28977 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 5.98641 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.65411 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 8.20130 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.39838 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 17.79904 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.57930 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 190.81959 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.45259 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.04940 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.34681 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 35.83942 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1013.47935 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.47800 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 7.49691 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.52181 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 182.38652 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.61614 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.59460 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.48134 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.42400 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.11696 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 14.50498 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.93545 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.17417 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 38.29152 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.39594 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 187.07035 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.39686 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.22769 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 327.64720 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.33679 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.87157 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.12092 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.41040 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 473.05586 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 50.50251 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 5.56027 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.47134 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 3208.13733 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Link zu uns - https://www.transfermate.io/de/wechselkurs_tabelle_hkd.asp