Corona Noruega Tipo de cambio
Compre NOK a la mejor tasa de cambio
Verificador de tarifas
Transferencias Corona Noruega en línea con el mejor tipo de cambio
Confía en TransferMate para ser tu broker de divisasy transfiere Corona Noruega a cualquier país, en la divisa local. Dependiendo de tus preferencias, ofrecemos dos opciones para enviar dinero:
Corona Noruega es la moneda oficial de 3 asociaciones políticas con soberanía interna y externa efectiva. De acuerdo con la norma internacional ISO 4217, NOK es el código designado para la moneda Corona Noruega. El signo de la moneda Corona Noruega es kr. 1 NOK se divide en 100 Øre.
**Por favor tenga en cuenta que algunos territorios no están incluidos en las licencias regulatorias que normalizan la actividad de TransferMate. Para obtener la lista completa de territorios en los que TransferMate está regulado para ofrecer sus servicios haga click aquí o contacte al equipo de TransferMate.
Historial Corona Noruega Tasas de Cambio
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio | Gráficos/Tablas | Atrás |
---|---|---|---|---|
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.13903 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.12678 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.15314 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.09063 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.08568 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.07117 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 424.37151 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.10968 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 11.43347 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.62516 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.38862 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 11.73769 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 238.82637 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 333.84592 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.65747 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 45.97625 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.63913 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.16445 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 12.47874 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.98758 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.03411 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.06427 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.28445 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.02786 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 10.01647 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.33289 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.90510 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.24494 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.18266 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.18236 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.12119 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.20520 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 18.92849 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.70527 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.12135 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.61298 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 14.25309 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.63147 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2323.88456 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.63223 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 35.42528 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 267.26333 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 56.17800 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 56.17800 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 124.74217 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.07978 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 706.49716 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.43570 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 82.74704 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.28883 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.16750 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.49602 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.63147 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.79242 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 152.32296 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.14515 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.94136 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.42707 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.32957 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.33884 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 91.38545 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 88.29494 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 396.69580 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.46248 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.31116 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.84661 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.87548 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.23081 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.69804 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.64111 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.54147 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.32978 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.03488 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.34050 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 364.60424 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.40286 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.21014 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 12.24295 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 25.15313 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 26.29314 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 7.66421 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1435.24209 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.06190 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 10.81025 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 126.47657 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 13.57166 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.65747 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.36842 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Enlace a nuestro sitio - https://www.transfermate.io/es/tabla_tipos_cambio_nok.asp