Singapore Dollars Exchange rate
convert SGD
Rate checker
Transfer Singapore Dollars online with the best exchange rate
Trust TransferMate to be your foreign exchange broker and transfer Singapore Dollars to any country, in local currency.
If you make regular foreign exchange payments, register now and perform multiple currency transactions. You can view live exchange rates, add beneficiaries, book payments online and keep a record of the status of all transactions. Alternatively phone one of our team any time.
Singapore Dollars is the official currency of 1 political associations with effective internal and external sovereignty. According to international standard ISO 4217, SGD is the designated currency code for Singapore Dollars. The currency sign for Singapore Dollars is SG$. 1 SGD is divided into 100 Cent.
**Please note that some territories are not covered under TransferMate’s regulatory licences. For a full list of regulated territories click here or contact the TransferMate team.
Historical SGD to Exchange Rates
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market | Graphs/Tables | Reverse |
---|---|---|---|---|
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.17834 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.05657 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.71518 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.30635 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.59580 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.73894 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 675.01713 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 782.28596 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.27833 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 90.52005 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.49876 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.49104 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 5.12909 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 10.26742 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 4.29040 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.00251 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.39830 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 2197.54322 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 2982.07474 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 710.38324 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 5.39726 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 5.39726 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 3066.60779 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 468.97518 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 468.97518 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 378.35421 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 17.97363 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 5.33803 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 46.05717 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.99701 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 37.13870 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 94.98706 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.70938 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 11.46849 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 5.73966 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 155.61109 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 18.91838 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 5.75681 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 289.91364 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 104.81128 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 64.77094 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 12078.07842 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.63964 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 117.28770 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 111.79887 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.52420 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 95.83203 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 1078.32218 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.22802 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 13.68274 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 3497.53907 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 3.28124 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 34.50859 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 15.20092 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 7.42690 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 47.22549 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 13.68274 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 103.89098 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 1117.06573 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 8.30866 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.28427 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 207.13782 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 5854.74392 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.75858 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 42.90276 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.98875 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.70641 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 3.55590 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 1046.61641 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.77136 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 83.69214 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 16.80341 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 13.60327 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 220.64819 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 13.67844 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 8.08483 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.67236 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 24.26876 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 1907.70909 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 25.04610 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 5.03614 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.37056 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 26.51578 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 2726.10881 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.71411 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 32.28721 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 18710.28944 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 20.76568 | Graphs/Tables | Reverse |
Link to us - https://www.transfermate.io/en/exchange_rates_table_sgd.asp